
| 表1-1 中药饮片的生产、设备与质量控制 | ||||
| 工 序 | 主 要 设 备 | 工艺监控点 | 监控主要内容 | |
| 备原料药材 | 原药材 | 产地来源、采收季节、外观与内在成分要求 | ||
| 真、伪、优、劣,显微、理化检测 | ||||
| 净制 | 净选 | 风选、筛选、挑选、磁选等设备(代替传统挑拣、剪切、刮削、刷、擦等。) | 中药材 | 去除杂质、异物、非药用部位 |
| 清洗 | 洗药机或(不锈钢)水池 | 淘洗 | 要求水质、流动水、洗净度(尽量避免内在成分流失) | |
| 漂洗 | 要求换水次数、时间、检查性状(尽量避免内在成分流失) | |||
| 浸润 | 旋转式全浸润罐、真空压力式润药机等(代替水池浸润) | 浸润 | 掌握用水量、软硬度、均匀度、时间。要求药透水尽,软硬适度,劈开无干心,切制无碎片 | |
| 切制 | 各种功能的切片机 | 切丝、切片、切段等 | 长度、大小、片型、薄厚等 | |
| 干燥 | 循环式烘箱、隧道式蒸汽干燥箱、真空干燥箱、微波干燥箱等 | 干燥容器 | 温度、压力、强度、时间 | |
| 炮制 | 蒸 | 不锈钢蒸锅、夹层加热罐等 | 加热、蒸、软化 | 加水或其它辅料量、时间、蒸汽压力、强度 |
| 煮 | 煮沸腾状态 | 加水或其它辅料、时间、强度 | ||
| 炖 | 微火加热沸腾状态 | 加水或其它辅料、时间、强度 | ||
| 燀 | 反复热浸 | 浸煮时间、外观、杂质、强度 | ||
| 炮炙 | 炒 | 自动控温燃油炒药机、燃气炒药机、电炒药机 | 清炒 | 火力、温度、时间、强度 |
| 加辅料(麸、砂、土等)炒 | 辅料量、温度、时间、强度 | |||
| 炒炭 | 药材内外颜色、温度、时间、强度 | |||
| 酒制 | 煨药机 | 加酒 | 酒质量、加酒量、加热时间、强度 | |
| 醋制 | 、 | 加醋 | 醋质量、加醋量、加热时间、强度 | |
| 蜜炙 | 焙药机 | 加蜜 | 蜂蜜处理、炼蜜质量、加蜜时间、数量、温度、强度 | |
| 盐制 | 加盐 | 盐质量、盐水浓度、用量、加热时间、强度 | ||
| 姜炙 | 加生姜姜汁 | 生姜质量、姜汁用量、加热时间、强度 | ||
| 制霜 | 制霜 | 含油量、松散粉末 | ||
| 复制 | 浸煮 | 浸煮时间、次数、药材内外性状 | ||
| 水飞 | 球磨机 | 研磨 | 检查异物、细度 | |
| 发酵 | 恒温培养箱、发酵罐 | 发酵 | 温湿度、辅料量、发酵强度、时间 | |
| 发芽 | 胚芽 | 温湿度、发芽率、芽长情况 | ||
| 煅 | 电热可控式煅炉 | 明煅 | 时间、强度、含结晶水情况 | |
| 煅淬 | 料量、淬酥程度 | |||
| 煅炭 | 时间、炭化强度 | |||
| 烫 | 烫 | 辅料用量、温度、烫至程度 | ||
| 灭菌 | 饮片 | 具体品种性能、数量、微生物限度 | ||
| 粉碎 | 高效粉碎、超低温粉碎机 | 药粉 | 注意去除异物、掌握水分 | |
| 筛药机 | 筛目、筛网、细度 | |||

2、切制生产工艺

3、清炒生产工艺

4、辅料炒制生产工艺

5、炙制生产工艺

6、燀制生产工艺

7、蒸制生产工艺

8、粉碎生产工艺

9、 煅制生产工艺

中药饮片煅制生产工艺流程图
⊙免责声明:我们致力于保护作者版权,部分文字/图片来自互联网,无法核实真实出处,如涉及版权问题,请及时联系我们删除处理[181-1319-3168]。从该公众号转载本文至其他平台所引发一切纠纷与本站无关。支持原创!
⊙友情提示:本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请电话132-2812-3168举报。

